PAROC Tento 35
PAROC Tento 35 – негорюча плита з кам'яної вати, розроблена спеціально для ізоляції
вентильованих фасадів. Може застосовуватися в конструкції нових будівель або в
процесі реконструкції старих. У двошаровій ізоляційній системі за наявності
першого теплоізоляційного шару плита може служити фасадним шаром. Монтаж плит
врозбіг дозволить істотно поліпшити теплостійкість двошарових фасадів.
Номер сертифікату
0809-CPR-1216 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Код маркування
MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
Розміри
Ширина та довжина | Товщина |
---|---|
600 х 1200 мм | 30 - 250 мм |
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Стабільність розмірів за заданої температури, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
Інші розміри доступні за запитом.
Упакування
Спосіб пакування
ПВХ пакування, ПВХ пакування на піддоні.
Пакування за вимогою
Герметичне пакування на піддоні.
Пожежо-технічні характеристики
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Пожежні характеристики, Євроклас | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Жевріння (безполуменеве горіння) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Горючість | НГ |
Теплотехнічні характеристики
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Термічний опір | Дивись додаток | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Оголошена теплопровідність λD | 0,033 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Декларований допуск відхилення за товщиною, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Розрахункова теплопровідність в умовах експлуатації А | 0,036 Вт/м*К | |
Розрахункова теплопровідність в умовах експлуатації Б | 0,038 Вт/м*К |
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Повітропроникність | 35 x 10-6 m2/Pa*s | EN 29053 |
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Питомий опір продування потоком повітря AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Вологостійкість
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Водопоглинання при короткочасному зануренні, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Довгострокове водопоглинання при частковому зануренні WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Оголошений опір паронепроникності, Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
Коефіцієнт опору паропрониканню, деклароване значення, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Звукові властивості
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Звукопоглинання | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Динамічна жорсткість SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Механічні властивості
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Міцність на стискання при 10% деформацї, CS(10), σ10 | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Оголошена межа міцності при стисканні CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Точкове навантаження PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Оголошена здатність до зминання CP | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Свойства | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Межа міцності на розтягнення перпендикулярно лицьових поверхонь, TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Викиди
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Виділення шкідливих речовин | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стійкість
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Повзучість CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |
Стійкість показників горючості при нагріванні, впливі клімату, старінні
Пожежоротехнічні параметри мінеральної вати не змінюються з часом. Єврокласифікація продукції відноситься до органічних сполук, кількість яких не збільшується з часом.
Стійкість показника термічного опору при нагріванні, дії клімату, старінні
Теплопровідність мінеральної вати не змінюється з часом. Досвід демонструє стабільність структури мінеральної вати, між волокнами матеріалу міститься атмосферне повітря.