PAROC ROB 60
PAROC ROB 60 – плита з базальтової вати, стійка до горіння. Призначена для ізоляції пласких покрівель (верхній шар). Може використовуватися при будівництві будівель з нуля та в ході реконструкції старих. Дозволяє створити міцну, стабільну, стійку до вогню основу для будь-яких мембранних матеріалів, що використовуються під час покрівельних робіт. При деформації на 10% плита зберігає міцність на стискання 60 кПа, тому здатна під час монтажу та безпосередньої експлуатації витримувати суттєві навантаження (в межах 6000 кг/м²).
Верхня
межа діапазону робочих температур для ізоляційних матеріалів з базальтової
кам'яної вати – 750 °C. При 1000 °C й вище
відбувається спікання матеріалу (відповідно до DIN 4102), при 200 °C й вище – випаровування сполучного компонента (слабшає міцність на стискання, ізоляційні
характеристики зберігаються).
Розміри
| Ширина та довжина | Товщина |
|---|---|
| 600 х 1200-1800 мм | 20, 30 мм |
| 900 x 1200-1800 мм | 20, 30 мм |
| 1200 х 1800 мм | 20, 30 мм |
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Стабільність розмірів за заданої температури, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
Упакування
Пожежо-технічні характеристики
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Пожежні характеристики, Євроклас | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Жевріння (безполуменеве горіння) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Горючість | НГ |
Теплотехнічні характеристики
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Термічний опір | Дивись додаток | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Заявлена теплопровідність λD | 0,038 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Декларований допуск відхилення за товщиною, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Розрахункова теплопровідність в умовах експлуатації А | 0,040 Вт/м*К | |
| Розрахункова теплопровідність в умовах експлуатації Б | 0,042 Вт/м*К |
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Питомий опір продуванню потоком повітря AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Вологостійкість
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Водопоглинання при короткочасному зануренні, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
| Довгострокове водопоглинання при частковому зануренні WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Оголошений опір паронепроникненню, Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Коефіцієнт опору паропроникненню, деклароване значення, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Звукові властивості
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Звукопоглинання | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Динамічна жорсткість SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Механічні властивості
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Міцність на стискання при 10% деформації, CS(10), σ10 | 60 кПа | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Оголошена межа міцності при стисканні CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Точкове навантаження PL(5) | 600 H | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Оголошена здатнність до стиснення CP | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Межа міцності на розтянування перпендикулярно до лицьових поверхонь, TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Викиди
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Виділення небезпечних речовин | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стійкість
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Повзучість при стисканні CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |

