PAROC eXtra
PAROC eXtra – теплоізоляційний матеріал з кам'яної
вати, стійкий до горіння. Може використовуватися для будівель усіх типів з
метою поліпшення теплоізоляційних показників, забезпечення звукоізоляції та
необхідного ступеня вогнезахисту горизонтальних й вертикальних поверхонь.
Теплоізоляційна плита досить щільна, навіть за дуже низьких температур зберігає
опір теплопередачі. За структурою – пружна й гнучка, легко обробляється та
кріпиться.
Теплоізоляційні
матеріали PAROC мають широкий діапазон робочих температур. Ізоляційні
властивості зберігаються незалежно від температури середовища, слабшає лише
щільність на стискання, оскільки випаровування сполучної речовини починається
при підвищенні температури до 200 ° C. Температура спікання виробів з
базальтового волокна – понад 1000 ° C.
Розміри
Ширина та довжина | Товщина |
---|---|
600 x 1200 мм | 40 - 250 мм |
565 x 1220 мм | 40 - 250 мм |
610 x 1220 мм | 40 - 250 мм |
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Стабільність розмірів за заданої температури, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
За згодою можливе виготовлення в інших розмірах.
Упакування
Пожежо-технічні характеристики
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Пожежні характеристики, Євроклас | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Тління (безполуменеве горіння) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Горючість | КМ0 (НГ) |
Теплотехнічні характеристики
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Термічний опір | EN 13162:2012 + A1:2015 | |
Оголошена теплопровідність λD | 0,036 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Декларований допуск відхилення по товщині, T | T2 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Розрахункова теплопровідність в умовах експлуатації А | 0,040 Вт/м*К | |
Розрахункова теплопровідність в умовах експлуатації Б | 0,042 Вт/м*К |
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Повітропроникність | 100 x 10-6 m2/Pa*s | EN 29053 |
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Питомий опір продування потоком повітря AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Вологостійкість
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Водопоглинання при короткочасному зануренні, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Довгострокове водопоглинання при частковому зануренні WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Оголошений опір паропроникненню, Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
Коефіцієнт опору паропроникненню, деклароване значення, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Звукові властивості
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Звукопоглинання | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
Властивості | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Динамічна жорсткість SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Стисливість | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Механічні властивості
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Міцність на стиск при 10% деформації, CS(10), σ10 | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Оголошена межа міцності при стисненні CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Точкове навантаження PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Межа міцності на рястяженіе перпендикулярно лицьових поверхонь, TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Викиди
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Виділення шкідливих речовин | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стійкість
Властивості | Значення | Стандарт |
---|---|---|
Повзучість при стисканні CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |