PAROC Ultra
PAROC Ultra — це універсальна ізоляційна плита низької щільності (лямбда 0,035 Вт/мК) для зовнішніх стін і перегородок з дерев'яних і металевих конструкцій, скатних дахів і вентильованих підлог. У вентильованих конструкціях продукт встановлюється у два шари разом з вітроізоляцією.
Плиту легко різати ножем або пилкою та легко встановлювати в різні каркасні конструкції, оскільки вона надійно тримається на місці без монтажних опор. Крім того, ширина виробу дозволяє щільно встановити ізоляційну плиту до каркаса.
Готові дошки різної ширини для металевих та дерев'яних конструкцій мінімізують різання та відходи.
Ізоляція з кам'яної вати PAROC Ultra сприяє підвищенню вогнестійкості та звукоізоляційних властивостей конструкцій
Розміри
| Ширина та довжина | Товщина |
|---|---|
| 600 х 1200 мм | 40 - 250 мм |
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Стабільність розмірів за заданої температури, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
За згодою можливе виготовлення в інших розмірах.
Упакування
Пожежо-технічні характеристики
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Пожежні характеристики, Євроклас | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Тління (безполуменеве горіння) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Горючість | KMO (НГ) |
Теплотехнічні характеристики
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Термічний опір | EN 13162:2012 + A1:2015 | |
| Оголошена теплопровідність λD | 0,034 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Декларований допуск відхилення по товщині, T | T4 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Розрахункова теплопровідність в умовах експлуатації А | 0,038 Вт/м*К | |
| Розрахункова теплопровідність в умовах експлуатації Б | 0,040 Вт/м*К |
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Повітропроникність | 60 x 10-6 m2/Pa*s | EN 29053 |
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Питомий опір продування потоком повітря AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Вологостійкість
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Водопоглинання при короткочасному зануренні, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
| Довгострокове водопоглинання при частковому зануренні WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Оголошений опір паропроникненню, Z | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Коефіцієнт опору паропроникненню, деклароване значення, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Звукові властивості
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Звукопоглинання | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Динамічна жорсткість SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Механічні властивості
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Міцність на стиск при 10% деформації, CS(10), σ10 | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Заявлений межа міцності при стисненні CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Точкове навантаження PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Оголошена стисливість CP | NPD | EN 12431 |
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Межа міцності на рястяженіе перпендикулярно лицьових поверхонь, TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Викиди
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Виділення шкідливих речовин | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стійкість
| Властивості | Значення | Стандарт |
|---|---|---|
| Повзучість при стисканні CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |

