Номер сертифіката
0809-CPR-1216 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Код маркування
MW-EN13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
Робочий
діапазон температур матеріалів PAROC для теплоізоляції надзвичайно широкий.
Підвищення температури середовища до 200 °C й вище призводить до випаровування
сполучного: ізоляційні характеристики такого матеріалу не змінюються, але
слабшає міцність на стискання. Температура спікання матеріалів з базальтового
волокна – понад 1000 °C.
Розміри
РозміриШирина та довжина | Товщина |
---|
600 x 1200 мм | 40 - 250 мм |
565 x 1220 мм | 40 - 250 мм |
610 x 1220 мм | 40 - 250 мм |
|
|
Стабільність розмірівВластивості | Значення | Стандарт |
---|
Стабільність розмірів за заданої температури, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
За згодою можливе виготовлення в інших розмірах.
Упакування
Спосіб пакування
Поліетиленове пакування чи велике поліетиленове пакування
Пожежо-технічні характеристики
Група горючостіВластивості | Значення | Стандарт |
---|
Пожежні характеристики, Євроклас | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
ТлінняВластивості | Значення | Стандарт |
---|
Тління (безполуменеве горіння) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Інші пожежні характеристикиВластивості | Значення | Стандарт |
---|
Горючість | КМ0 (НГ)
| |
Теплотехнічні характеристики
Опір до теплопередачіВластивості | Значення | Стандарт |
---|
Термічний опір | | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Оголошена теплопровідність λD | 0,036 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Декларований допуск відхилення по товщині, T | T2 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
ТеплопровідністьВластивості | Значення | Стандарт |
---|
Розрахункова теплопровідність в умовах експлуатації А | 0,040 Вт/м*К |
|
Розрахункова теплопровідність в умовах експлуатації Б | 0,042 Вт/м*К
| |
ПовітропроникністьВластивості | Значення | Стандарт |
---|
Повітропроникність | 100 x 10-6 m2/Pa*s | EN 29053 |
Прямий індекс звукоізоляції повітряного шумуВластивості | Значення | Стандарт |
---|
Питомий опір продування потоком повітря AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Вологостійкість
ВологопроникністьВластивості | Значення | Стандарт |
---|
Водопоглинання при короткочасному зануренні, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Довгострокове водопоглинання при частковому зануренні WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
ПаропроникністьВластивості | Значення | Стандарт |
---|
Оголошений опір паропроникненню, Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
Коефіцієнт опору паропроникненню, деклароване значення, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Звукові властивості
Індекс акустичного поглинанняВластивості | Значення | Стандарт |
---|
Звукопоглинання | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
Impact Noise Transmission Index (for Floors)Властивості | Значення | Стандарт |
---|
Динамічна жорсткість SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Стисливість | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Механічні властивості
Міцність при стисканніВластивості | Значення | Стандарт |
---|
Міцність на стиск при 10% деформації, CS(10), σ10 | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Оголошена межа міцності при стисненні CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Точкове навантаження PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
РозтягненняВластивості | Значення | Стандарт |
---|
Межа міцності на розтягненні перпендикулярно лицьовим поверхням, TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Викиди
Виділення шкідливих речовин в повітря робочої зониВластивості | Значення | Стандарт |
---|
Виділення шкідливих речовин | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стійкість
Збереження міцності на стиск при тривалій експлуатації / старінніВластивості | Значення | Стандарт |
---|
Повзучість при стисканні CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стійкість показників горючості при нагріванні, дії клімату, старінні
Пожежотехнічні параметри мінеральної вати не змінюються з часом. Єврокласифікація продукції відноситься до органічних сполук, кількість яких не збільшується з часом.
Стійкість показника термічного опору при нагріванні, дії клімату, старінні
Теплопровідність мінеральної вати не змінюється з часом. Досвід демонструє стабільність структури мінеральної вати, між волокнами матеріалу міститься атмосферне повітря.