PAROC WAS 50t
PAROC WAS 50t – плита из негорючей каменной ваты, предназначенная для изоляции вентилируемых фасадов. Допускается к применению в современных строящихся зданиях, и в ходе реконструкции/ремонта старых. Плита кашированая белым стеклохолстом для препятствия инверсии волокна. С ее помощью можно обустроить однослойную изоляцию и утеплять массивные стены, в том числе и отделанные кирпичом.
Номер сертификата
0809-CPR-1216 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Код маркировки
MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
Размеры
Ширина и длина | Толщина |
---|---|
600 x 1200 мм | 50 мм |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Стабильность по размерам при заданной температуре, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
Прочие размеры доступны по запросу
Упаковка
Способ упаковки
Полиэтиленовая упаковка или стрейч-пленка на паллете
Пожаро-технические характеристики
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Тление (беспламенное горение) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Горючесть | НГ |
Теплотехнические характеристики
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Термическое сопротивление | Смотри приложение | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Заявленная теплопроводность λD | 0,034 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T4 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,037 Вт/м*К | |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,038 Вт/м*К |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Воздухопроницаемость | 50 x 10-6 m2/Pa*s | EN 29053 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Удельное сопротивление продуванию потоком воздуха AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Влагостойкость
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Заявленная сопротивление паронепроницанию, Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Звуковые свойства
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Звукопоглощение | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Динамическая жесткость SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Механические свойства
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% деформации, CS(10), σ10 | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Заявленный предел прочности при сжатии CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Точечная нагрузка PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Заявленная сжимаемость CP | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Предел прочности на рястяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Выбросы
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Выделение вредных веществ | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стойкость
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Ползучесть при сжатии CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |
Стойкость показателей горючести при нагревании, воздействии климата, старении
Пожаротехнические параметры минеральной ваты не изменяются со временем. Евроклассификация продукции относится к органическим соединеним, количество которых не увеличивается со временем.
Стойкость показателя термического сопротивления при нагревании, воздействии климата, старении
Теплопроводность минеральной ваты не изменяется со временем. Опыт демонстрирует стабильность структуры минеральной ваты, между волокнами материала содержится атмосферный воздух.
Покрытия
Покрытие
Стеклохолст