PAROC Sonus
PAROC Ultra — это универсальная теплоизоляционная плита низкой плотности (λ = 0,035 Вт/мК) для наружных стен и перегородок в деревянных и металлических конструкциях, скатных крышах и вентилируемых полах. В вентилируемых конструкциях изделие укладывается в два слоя вместе с ветроизоляцией.
Плиту легко резать ножом или пилой и легко устанавливать в различные каркасные конструкции, так как она прочно держится на месте без дополнительных опор. Кроме того, ширина изделия позволяет плотно прижать изоляционную плиту к каркасу.
Готовые листы картона различной ширины для металлических и деревянных конструкций позволяют минимизировать раскрой и отходы.
Теплоизоляция из каменной ваты PAROC Ultra способствует повышению огнестойкости и звукоизоляционных свойств конструкций
Размеры
| Ширина и длина | Толщина |
|---|---|
| 610 х 1220 мм | 75, 100 мм |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Стабильность по размерам при заданной температуре, DS (70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
По согласованию могут быть произведены другие размеры.
Упаковка
Пожаро-технические характеристики PAROC eXtra (Ultra) plus
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Тление (беспламенное горение) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Горючесть | KMO (НГ) |
Теплотехнические характеристики
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Термическое сопротивление | Смотри приложение | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Заявленная теплопроводность λD | 0,034 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T4 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,038 Вт/м*К | |
| Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,040 Вт/м*К |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Воздухопроницаемость | 60 x 10-6 m2/Pa*s | EN 29053 |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Удельное сопротивление продуванию потоком воздуха AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Влагостойкость
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
| Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Заявленная сопротивление паронепроницанию, Z | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Звуковые свойства
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Звукопоглощение | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Динамическая жесткость SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Механические свойства
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Прочность на сжатие при 10% деформации, CS(10), σ10 | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Заявленный предел прочности при сжатии CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Точечная нагрузка PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Заявленная сжимаемость CP | NPD | EN 12431 |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Предел прочности на рястяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Выбросы
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Выделение вредных веществ | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стойкость
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Ползучесть при сжатии CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |

