PAROC Marine Slab 220
Изоляция
PAROC
Marine Slab 220 из
базальтовой ваты применяется на судах для тепловой изоляции и защиты от огня.
Сертификационный номер
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Финляндия
Код обозначения
MW-EN 14303-T5-ST (+) 660-WS1-CL10
Сертификат проверки типа (Модуль B) № VTT-C-11346-15-15
Номинальная плотность
220 кг / м³
Максимальная рабочая температура для PAROC Marine Slab 220 составляет 660 ° C.
Базальтовая
изоляция PAROC
устойчива к горению и может выдерживать очень высокие
температуры. 200°C – начало испарения связующего материала. 1000 °C – точка
размягчения плит и рулонных изоляций из каменной ваты.
Размеры
| Ширина х Длина | толщина |
|---|---|
| 600 х 1200 мм | 10 - 25 мм |
| В соответствии с EN 822 | В соответствии с EN 823 |
| Имущество | Значение | В соответствии с |
|---|---|---|
| Максимальная рабочая температура - стабильность размеров | 660 ° C | EN 14303: 2009 + A1: 2013 (EN 14706) |
Другие размеры
Другие размеры доступны по запросу.
Упаковка
Тип упаковки
Пластиковые пакеты на поддоне
Огненные Свойства
| Имущество | Значение | В соответствии с |
|---|---|---|
| Реакция на огонь, Еврокласс | A1 | EN 14303: 2009 (EN 13501-1) |
| Имущество | Значение | В соответствии с |
|---|---|---|
| Классификация Огня (IMO) | Негорючий | Код IMO FTP 2010, часть 1 |
Тепловые свойства
| Имущество | Значение | В соответствии с |
|---|---|---|
| Теплопроводность при 50 ° С, λ 50 | 0,047 Вт / мК | EN 14303: 2009 + A1: 2013 (EN 12667) |
| Теплопроводность в 100 ° C, λ 100 | 0,050 Вт / мК | EN 14303: 2009 + A1: 2013 (EN 12667) |
| Теплопроводность в 200 ° C, λ 200 | 0,058 Вт / мК | EN 14303: 2009 + A1: 2013 (EN 12667) |
| Теплопроводность в 300 ° C, λ 300 | 0,071 Вт / мК | EN 14303: 2009 + A1: 2013 (EN 12667) |
| Теплопроводность при 400 ° С, λ 400 | 0,087 Вт / мК | EN 14303: 2009 + A1: 2013 (EN 12667) |
| Теплопроводность в 500 ° C, λ 500 | 0,107 Вт / мК | EN 14303: 2009 + A1: 2013 (EN 12667) |
| Теплопроводность при 600 ° С, λ 600 | 0,131 Вт / мК | EN 14303: 2009 + A1: 2013 (EN 12667) |
| Размеры и допуски | T5 | EN 14303: 2009 + A1: 2013 |
Свойства влаги
| Имущество | Значение | В соответствии с |
|---|---|---|
| Водопоглощение, Краткосрочный WS, W p | ≤ 1 кг / м² | EN 14303: 2009 + A1: 2013 (EN 1609) |
Скорость высвобождения агрессивных веществ
| Имущество | Значение | В соответствии с |
|---|---|---|
| Хлорид-ионы, Cl- | <10 промилле | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468) |
Содержание хлоридов не заявлено для продуктов, произведенных в Парайнене.

