Номер сертификата
0809-CPR-1216 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Код маркировки
MW-EN13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
Размеры
Ширина и длина | Толщина |
---|
600 x 1200 мм | 40 - 250 мм |
565 x 1220 мм | 40 - 250 мм |
610 x 1220 мм | 40 - 250 мм |
|
|
Стабильность размеровСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Стабильность по размерам при заданной температуре, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
По согласованию могут быть произведены другие размеры.
Упаковка
Способ упаковки
Полиэтиленовая упаковка или большая полиэтиленовая упаковка
Пожаро-технические характеристики
Группа горючестиСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
ТлениеСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Тление (беспламенное горение) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Другие пожарные характеристикиСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Горючесть | КМ0 (НГ) |
|
Теплотехнические характеристики
Сопротивления теплопередачеСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Термическое сопротивление | Смотри приложение | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Заявленная теплопроводность λD | 0,036 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T2 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
ТеплопроводностьСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,040 Вт/м*К | |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,042 Вт/м*К |
|
ВоздухопроницаемостьСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Воздухопроницаемость | 100 x 10-6 m2/Pa*s | EN 29053 |
Прямой индекс звукоизоляции воздушного шумаСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Удельное сопротивление продуванию потоком воздуха AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Влагостойкость
ВлагопронецаемостьСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
ПаропроницаемостьСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Заявленная сопротивление паронепроницанию, Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Звуковые свойства
Индекс акустического поглощенияСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Звукопоглощение | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
Impact Noise Transmission Index (for Floors)Свойства | Значение | Стандарт |
---|
Динамическая жесткость SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Сжимаемость | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Механические свойства
Прочность при сжатииСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Прочность на сжатие при 10% деформации, CS(10), σ10 | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Заявленный предел прочности при сжатии CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Точечная нагрузка PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
РастяжениеСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Предел прочности на рястяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Выбросы
Выделение вредных веществ в воздух рабочей зоныСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Выделение вредных веществ | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стойкость
Сохранение прочности на сжатие при длительной эксплуатации/старенииСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Ползучесть при сжатии CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стойкость показателей горючести при нагревании, воздействии климата, старении
Пожаротехнические параметры минеральной ваты не изменяются со временем. Евроклассификация продукции относится к органическим соединеним, количество которых не увеличивается со временем.
Стойкость показателя термического сопротивления при нагревании, воздействии климата, старении
Теплопроводность минеральной ваты не изменяется со временем. Опыт демонстрирует стабильность структуры минеральной ваты, между волокнами материала содержится атмосферный воздух.