PAROC CGL 20y
Ламель
марки PAROC
CGL 20y
изготовлена из негорючей каменной ваты. Область применения: утепление потолков
в строящихся и ремонтируемых зданиях. Материал устойчив к воздействию щелочей,
сохраняет изначальные характеристики в условиях постоянного изменения
температур. Допущен для отделки железобетонных плит перекрытия в качестве
теплоизоляции, огнезащиты, звуковой изоляции. При 10%-ой деформации сохраняет
прочность на сжатие на уровне 20 кПа. На лицевой поверхности кромка каждой
ламели скошена, а сама поверхность уже готова к окрашиванию.
Номер сертификата
0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Код маркировки
MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(Y)20-TR20-WS-WL(P)-MU1
Размеры
| Ширина и длина | Толщина |
|---|---|
| 200 x 1200 mm | 50 - 200 mm |
| Стандарт EN 822 | Стандарт EN 823 |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Стабильность по размерам при заданной температуре и влажностном режиме, DS(70,90) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
Упаковка
Способ упаковки
Полиэтиленовая единичная упаковка, единичные упаковки в полиэтиленовой плёнке на паллете, или ламели без единичной упаковки на паллете.
Пожаро-технические характеристики
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Пожарная классификация | КМ0 | |
| Горючесть | НГ |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Тление (беспламенное горение) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Теплотехнические характеристики
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Заявленная теплопроводность λD | 0,037 Вт/(м∙К) | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,040 Вт/(м∙К) | |
| Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,042 Вт/(м∙К) |
Влагостойкость
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
| Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 2 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Механические свойства
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Заявленный предел прочности при сжатии CS(Y), σm | 20 кПа | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Предел прочности на рястяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, TR, σmt | 20 кПа | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |

